Non vuol dire che vendiamo aria, ma che crediamo nel diritto all'informazione del consumatore!
Per questo chi vuole può venire a visitare la nostra azienda, per questo scattiamo tante foto, per questo creiamo un documento con un riepilogo indicativo dei nostri costi di produzione e lavorazione dei nostri prodotti.
Qui sotto potete trovare una tabella con i costi indicativi per il nostro Riso Carnaroli biologico!
Per chi lo richiedesse, abbiamo il documento anche in formato PDF, scriveteci e ve lo invieremo.
N.B. Questi costi sono anche indicativi, perchè questi variano rispetto alla natura del terreno -terreni più o meno ghiaiosi, quindi più o meno permeabili all'acqua- alla forma della risaia, ed alla coltivazione precedente. Inoltre sono elaborati sui dati 'storici' delle nostre risaie, al momento attuale non abbiamo ancora effettuato il raccolto!
Prezzo Sorgente Riso Carnaroli | |||||||
Superficie in produzione | da 2 a 5 | ettari | |||||
Qtà Riso Raccolto | Q.li | 20 | Media in KG | 2.000 | |||
Qtà Riso Prodotto dopo pilatura | Q.li | 10 | Media in KG | 1.000 | |||
Operazioni Colturali | |||||||
Tipo Operazione | Ore macchine | Ore Lavoro | Costo Orario Macchina € | Costo Orario Lavoro € | costo totale macchina | costo totale uomo | Totale |
Aratura leggera e fresatura | 7 | 7 | 23 | 12 | 161 | 84 | 245 |
Concimazione | 1 | 1 | 23 | 12 | 23 | 12 | 35 |
Argini (tra una camera e l'altra della risaia) | 1 | 2 | 23 | 12 | 23 | 24 | 47 |
Inondazione (sommersione) e nr.2 peste | 6 | 6 | 23 | 12 | 138 | 72 | 210 |
Livellamento | 2 | 2 | 23 | 12 | 46 | 24 | 70 |
Semina e successiva regimazione delle acque | 1 | 13 | 23 | 12 | 23 | 156 | 179 |
Mietitrebbia e raccolta (settembre-ottobre) | 2 | 2 | 23 | 75 | 46 | 150 | 196 |
Totale Costi Operazioni Colturali | 982 | ||||||
Prodotti Utilizzati | |||||||
Periodo/Obiettivo | Principio attivo | Quantità (in Ql.) | Costo (in Euro/Ql.) | Totale | |||
Autunno/Semina e sovescio | Leguminose + leggera fresatura e semina | 1 | 220 | 220 | |||
Inverno/Sovescio | 0 | ||||||
Primavera/Concimazione | Letame + lavorazione (spargimento) | 5 | 185 | 185 | |||
Estate | 0 | ||||||
Totale Costi Prodotti | 405 | ||||||
Totale Costi Operazioni Colturali e Prodotti | 1387 | ||||||
Costi colturali e dei prodotti al KG del riso | 1,39 | ||||||
Trasformazione e confezionamento | |||||||
Descrizione | Quantità (Kg) | Costo unitario | Totale | ||||
Essicazione | 2000 | € 0,04 | € 80,00 | ||||
Separazione del riso dalle impurità: file d'erba, terriccio, sassi...) | € - | ||||||
Sbramatura (per scortecciare il risone) | 2000 | 0,14 | € 280,00 | ||||
Raffinazione o Sbiancatura (per eliminare pericarpo e pula) | 1000 | 0,24 | € 240,00 | ||||
Pilatura del risone | € - | ||||||
Sacchetto, etichettatura, imballaggi e operazioni di insacchettamento | 1000 | 0,15 | € 150,00 | ||||
Trasporti del risone dalla cascina alla riseria | 2000 | 0,05 | € 100,00 | ||||
Trasporto dalla riseria alla cascina | 1000 | 0,05 | € 50,00 | ||||
Totale Costi di trasformazione | € 900,00 | ||||||
Totale Costi di trasformazione al KG | € 0,90 | ||||||
Costi generali | |||||||
Descrizione | Quantità (Ha) | Costo unitario | Totale | ||||
Ammortamento e Affitto | 1 | € 405,00 | 405 | ||||
Acqua per irrigazione | € 292,00 | € 292,00 | |||||
Trasporto | |||||||
Totale Costi generali | 697 | ||||||
Totale Costi generali al KG | 0,7 | ||||||
Costi colturali e dei prodotti al KG | € 1,39 | ||||||
costo confezionamento e trasformazione | € 0,90 | ||||||
costi generali al KG | € 0,70 | ||||||
Costi totali al KG | € 2,99 | ||||||
Nessun commento:
Posta un commento